In German-speaking Europe, ? – 20ᵗʰ centuries, a unit of dry capacity, varying greatly by locality.
Locale | Equivalents | commodity | liters | |
---|---|---|---|---|
Braunschweig | ||||
Bremen | ||||
Deutsche Reich | ||||
Hamburg | ||||
Lübeck | ||||
Mecklenburg-Schwerin | ||||
Salz-Scheffel, Kohlen-Scheffel | salt, coal | J | ||
Mecklenburg-Strelitz | ||||
Prussia | ||||
Saxony | = 1/12 Malter = 4 Viertel | grain, coal, lime | 103.8256 | J |
Switzerland | ||||
Würtemburg | Getreide-Scheffel = 8 Simri | grain | 177.2263 | J |
Kalk-Scheffel | lime | 73.481600 | J |
In Prussia, the Scheffel was defined by the law of 16 May 1816 as 3072 cubic Zoll, about 54.96 liters.
With metrication, the Scheffel = 50 liters.
U. Kröger.
Der Lübecker Scheffel – ein Getriedemaẞ in früherer Zeit.
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterumskunde,
volume 65 (1985), pages 333-340.
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 15 May 2003.