In German-speaking Europe, ? – 19ᵗʰ century, a unit of liquid capacity, about 450 milliliters, but varying from place to place, from a high of 601.9 mL in Leipzig to a low of 402.2 mL in Bremen. In some locations its capacity also depended on whether beer or wine was being measured. Also spelled Noesel, Noessel, Oessel, Össel. Its subdivisions include the Halbnösel (half Nösel) and Viertelnösel (quarter Nösel).
Locale | Equivalents | Capacity in milliliters |
---|---|---|
Altoona | = 1/8 Stübchen | 452.5 |
Berlin | = ½ Quart = 32 cubic Zoll | 572.5 |
Bremen | = 1/8 Stübchen = 2 Mengel | 402.2 |
Brunswick | = 1/8 Stübchen | 459.5 |
Zell (Hanover) | = 1/8 Stübchen | 486.0 |
Dresden | = ½ Kanne = 4 Quarts | 468.6 |
Erfurt | = ½ Mäss, for wine | 422.2 |
= ½ Mäss, for beer | 511.5 | |
Gotha | = 1/8 Stübchen | 454.8 |
Hamburg | = 1/8 Stübchen | 452.5 |
Hanover | = 1/8 Stübchen | 486.0 |
Hildesheim | = 1/8 Stübchen | 416.6 |
Holstein | = 1/8 Stübchen | 452.5 |
Itzehoe | = 1/8 Stübchen | 452.8 |
Leipzig | = ½ Kanne = 4 Quarts | 468.6 |
the Dresden Nössel is also used | 468.6 | |
Lubeck | Össel or Plank = 1/8 Stübchen | 452.5 |
Luneberg | = 1/8 Stübchen = 2 Pegel | 486.0 |
Mühlhausen | = ¼ Kanne, for wine | 516.1 |
= ¼ Kanne, for beer | 437.1 | |
Prussia | = ½ Quart = 32 cubic Zoll | 572.5 |
Quedlinburg | the old Nösel, = 1/8 Stübchen | 429.4 |
Rostock | Nösel or Plank = 1/8 Stübchen = 2 Pegel or Ort | 452.5 |
Stralsund | = 1/8 Stübchen = 2 Pegel | 486.0 |
Weimar | = ½ Mass, for wine, beer | 458.1 |
= ½ Kanne, for oil | 509.0 |
In Weimar, the Nösel was also a measure of dry capacity used for peas, lentils, etc., = ½ Mäss, about 520 milliliters.
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 1 June 2007.