Compare Müdd.
In Switzerland, a unit of dry capacity principally used for grain, varying by locality. Also spelled Muett.
Locale | Equivalents and comments | Magnitude in liters |
---|---|---|
Appenzell | = 4 viertel | 91.37 |
Aarau | = ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli | 90.07 |
Basel | = ¼ sac = 4 küpfli or koepflein = 8 becher. The Mütt is also called the Mudde or petit sester. | 17.08 |
Bern | = 12 maess = 24 maessli = 48 immi = 96 achterli = 192 sechszehnerli | 168.13 |
Boll | = 3 sacs = 15 maess = 30 quarterons | 408.83 |
Castells | = 3 sacs = 12 maess = 24 quarterons | 420.85 |
Corbières | = 3 sacs =18 maess = 36 quarterons | 352.77 |
Eglisau | = 4 viertel = 16 vierling = 64 maesslein | 91.41 |
Fribourg | = 3 sacs = 12 kopf or coupes = 24 maess or bichets = 48 quarterons = 288 immi | 383.24 |
St. Gall | = 4 viertel = 16 vierling = 64 maesslein | 82.60 |
The old market Mütt = | 77.76 | |
Glarus | = ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli = 144 immi | 82.71 |
Graubünden | = 1/8 laedi = 5½ viertel = 22 quartanen = 88 maesslein | 164.96 |
Gruyères | = 3 sacs = 15 maess = 30 quarterons | 404.66 |
Lucerne | = 4 viertel or quarts = 8 halbe-viertel = 40 immi = 64 becher = 640 primes | 139.01 |
Morat | = 3 sacs = 15 maess = 30 quarterons | 382.05 |
Munster | 89.82 | |
Muri | = 4 viertel = 16 vierling = 64 maesli. For grains in general | 90.14 |
Same divisions, but for oats and other rough grains. | 95.72 | |
Rapperswyl | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessslein. For grain in general. | 83.05 |
Same divisions, but for oats and other rough grains. | 88.77 | |
Rheinfelden | = ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli | 98.52 |
Rorschach | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli | 82.14 |
Mütt of the market | 76.49 | |
Sargans | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli | 141.14 |
Schaffhausen | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli For wheat. | 90.42 |
= ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli. For oats and other rough grains. | 101.89 | |
Schwyz | Same as Zurich. | |
Soleure | = 1½ viertels = 6 doppelmaess = 12 maess = 24 halbemaess = 48 immi = 96 achtel = 192 batzendigli | 158.93 |
Stäffis | = 3 sacs = 18 maess = 56 quarterons | 394.19 |
Stein | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli wheat | 63.15 |
= ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli. For oats and other rough grains. | 75.13 | |
Sursee | 90.06 | |
Unterwalden | = 4 viertel or quarts = 8 halbeviertel = 40 immi = 64 becher = 640 primes | 139.01 |
Uri | Same as Zurich. | |
Werdenberg | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli | 122.55 |
Willislau | 107.28 | |
Winterthur | = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli. wheat | 96.74 |
Same divisions, but for oats and other rough grains. | 110.51 | |
Wyl | = ½ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli wheat | 102.65 |
Same divisions, but for oats and other rough grains. | 123.18 | |
Zug | = ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli. For wheat | 89.78 |
Same divisions, but for oats and other rough grains. | 90.23 | |
Zurich | = ¼ malter = 4 viertel = 16 vierling = 64 maessli = 144 immi. For grain in general, dry fruit. | 82.71 |
Same division, for oats and legumes. | 83.65 | |
The Mütt of lime, = 4 viertels | 81.02 |
Source: Doursther (1840).
Copyright © 2002 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 11 May 2006.