In Italy, a unit of land area, varying by location. The word also means “field.”
Local unit | Equivalents¹ | Square meters 19th c.² |
---|---|---|
Campo Bergamasco | = 1 pertica = 24 tavole | 662.4 |
Campo Bolognese | = 720 tavole | |
Campo Bresciano | = 100 tavole | |
Campo Ferrarese | a bit less than 20 stara; 1 staro = 4 quarte | |
Campo Furlano | = 1250 tavole | |
Campo Milanese | Triulzi says = 24 pertiche, which cannot be correct. The Milanese pertica agraria = 24 tavole. It is very likely that if Milan had a campo, it was the same as that of neighboring Bergamo, that is, = 1 pertica = 24 tavole. | 654.6 |
Campo Modonese | = 1 biolca = 72 tavole | 2836.5 |
Campo Montovano | = 1 biolca = 100 tavole | |
Campo Padoano | = 840 tavole | 3862.7 |
Campo di Rovigo | = 840 tavole | 4464.4 |
Campo Trivigiano | = 1250 tavole | 5204.5 |
Campo Veronese | = 720 tavole = 24 vaneza | 3047.8 |
Campo Visentino | = 840 tavole |
1. Antonio Maria Triulzi.
Bilancio de Pesi, e Mesure di tutte le Piazze Mercantili dell' Europa in questa seconda Edizione novamente riccorretto.…
Venice: Appresso Alvise Valvasense, 1666.
Page 161.
2. Doursther, (1840).
Copyright © 2013 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 7 September 2013.