Need decimal equivalents of the common inch fractions? See this table.
Hex key size, inches |
set screws | cap screws |
---|---|---|
0.028 | #0, #1 | |
0.035 | #2 | |
0.050 | #3, #4-40 UNC | #0 |
1/16 | #5, #6-32 UNC | #1 |
5/64 | #8-32 UNC | #2, #3 |
3/32 | #10-32 UNF; #10-24 UNC |
#4, #5 |
7/64 | #6 | |
1/8 | ¼-20 UNC; ¼-28 UNF |
|
9/64 | #8 | |
5/32 | 5/16-18 UNC; 5/16-24 UNF |
#10 |
3/16 | 3/8-16 UNC | 1/4 |
7/32 | 7/16-20 UNF | |
1/4 | ½-13 UNC | 5/16 |
5/16 | 5/8-11 UNC | |
3/8 | ¾-16 UNF; ¾-10 UNC |
7/16, 1/2 |
7/16 | 9/16 | |
1/2 | 7/8 | 5/8 |
9/16 | 1 | |
5/8 | 3/4 | |
3/4 | 7/8, 1 | |
7/8 | 1 1/8, 1 1/4 | |
1 | 1 3/8, 1 1/2 | |
1 1/8 | ||
1 1/4 | 1 3/4 | |
1 1/2 | 2 | |
1 3/4 | 2 1/4, 2 1/2 | |
2 | 2 3/4 |
ASME B18.3-2003
Hex key size, millimeters |
set screws | cap screws |
---|---|---|
0.7 | M1.6 | |
0.9 | M2 | |
1.3 | M2.5 | |
1.5 | M3 | M1.6 × 0.35; M2 × 0.4 |
2 | M4 | M2.5 × 0.45 |
2.5 | M5 | M3 × 0.5 |
3 | M6 | M4 × 0.7 |
3.5 | ||
4 | M8 | M5 × 0.8 |
4.5 | ||
5 | M10 | M6 × 1 |
5.5 | ||
6 | M12 | M8 × 1.25 |
7 | ||
8 | M16 | M10 × 1.5 |
9 | ||
10 | M20 | M12 × 1.75 |
11 | ||
12 | M24 | M14 × 2 |
14 | M16 × 2 | |
17 | M20 × 2.5 | |
19 | M24 × 3 | |
22 | M30 × 3.5 | |
24 | ||
27 | M36 × 4 | |
32 | M42 × 4.5 | |
36 | M48 × 5 |
Copyright © 2018 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 2018.