To decode the letters for the plugs and sockets, see www.power-plugs-sockets.com.
Nation | Freq. (Hz) |
Phases | Nominal voltage |
No. of wires | Plugs & Sockets |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | D |
—Charikar | 60 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | D |
Angola | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C |
Antiqua | 60 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3, 4 | A, B |
Bahrain | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3, 4 | G |
—Awali | 60 | 1 | 110/115 | ||
60 | 1,3 | 220/240 | 3 | ||
Cyprus | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
Egypt | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C |
Iran | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | |
Iraq | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, D, G |
Israel | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | C, H |
Jerusalem | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | D |
Jordan | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, D, F, G, J |
Kuwait | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
Lebanon | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | A, B, C, D, G |
—Aley, Beirut, Bhamdoun, Brummana, Tripoli and Tyre also have | 50 | 1, 3 | 110/190 | 2, 4 | |
Maldives | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | A, D, G, J, K, L |
Mali | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, E |
Malta | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | G |
Mauritius | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | C, G |
Oman | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
—Katowice | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | . |
Qatar | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 3, 4 | D, G |
Saudi Arabia | 60 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4 | A, B, G |
Syria | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3 | C, E, L |
United Arab Emirates | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | D, G |
—Abu Dhabi | !. | ||||
Ajman | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3, 4 | |
Sharjah | 50 | 1, 3 | 230/415 | 2, 3, 4 | |
Yemen Arab. R. | 50 | 1, 3 | 220/440 | 2, 4 | A, D, G |
—Aden, Little Aden, and Sheik Othman | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 |
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 1 February 2010.