| Size | Length, inches |
Width, inches |
Thickness, inches |
Number to a pound |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7/8 | 1/16 | 1/32 | 7300 |
| 10 | 1¼ | 1/16 | 1/32 | 5200 |
| 12 | 1¾ | 1/16 | 1/32 | 3500 |
| 14 | 2 | 1/16 | 1/32 | 3200 |
| 16 | 2½ | 1/16 | 1/32 | 2500 |
| 17 | 2¾ | 3/8 | 410 | |
| 18 | 3 | 1/16 | 1/32 | 2100 |
| 19 | 3½ | 1/16 | 1/32 | 1750 |
| 30 | 2 | 1/8 | 1/32 | 1600 |
| 31 | 2½ | 1/8 | 1/32 | 1200 |
| 32 | 3 | 1/8 | 1/32 | 950 |
| 33 | 3½ | 1/8 | 1/32 | 850 |
| 62 | 2½ | 1/4 | 1/32 | 745 |
| 64 | 3½ | 1/4 | 1/32 | 425 |
| 73 | 3 | 3/8 | 395 | |
| 84 | 3½ | 1/2 | 1/32 | 210 |
| 105 | 5 | 5/8 | 1/16 | 72 |
| 107 | 7 | 5/8 | 1/16 | 52 |
| 117 | 7 | 1/8 | 1/16 | 250 |
| home | | | tools index | | | your comments | | | about | | | help | | |
Copyright © 1999 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 11 August 2004.