| Reign Dates | Comments | ||
|---|---|---|---|
| 386–409 | Tai-Zu Dao 道武帝 Wu Di |
Tuoba Gui | |
| 409–423 | Ming Yuan Di 明元帝 Tai-Zong |
Tuoba Si | |
| 423–452 | Tai Wu Di 太武帝 Shi-Zu |
Tuoba Dao | |
| 452 | Nan An Wang 南安王 | Tuoba Yu | |
| 452–465 | Wen Cheng Di 文成帝 Gao-Zong |
Tuoba Jun | |
| 465–471 | Xian Wen Di 獻文帝 Xian-Zu |
Tuoba Hong | Family changed its name. |
| 471–499 | Xiao Wen Di 孝文帝 Gao-Zu |
Yuan Hong | |
| 499–515 | Xuan Wu Di 宣武帝 | Yuan Ke | |
| 515–528 | Xiao Ming Di 孝明帝 Su-Zong |
Yuan Xu | 515–528: Hu, female regent |
| 528–530 | Xiao Zhuang Di 孝莊帝 Jing-Zong |
Yuan Zi You | |
| 530 | Jing Di 敬帝 Tung-hai Wang |
Yuan Ye | |
| 531 | Jue Min Di 節閔帝 | Yuan Gong | |
| 531–532 | An Ding Wang 安定王 Chu-Di |
Yuan Lang | |
| 532–534 | Xiao Wu Di 孝武帝 | Yuan Xiu | |
| 534, kingdom divided | |||
| Reign Dates | Comments | |||
|---|---|---|---|---|
| 534–550 | Xiao Jing Di 孝靜帝 | Yuan Shan Jian | 534-537: Tianping 538-539: Yuanxiang 539-542: Xinghe 543-550: Wuding |
| Reign Dates |
|||
|---|---|---|---|
| 535–551 | Wen Di 文帝 | Yuan Bao Ju | Datong |
| 551–554 | Fei Di 廢帝 | Yuan Qin | none |
| 554–556 | Gong Di 恭帝 | Yuan Kuo | none |
| Reign Dates |
|||
|---|---|---|---|
| 556 | Xiao Min Di 孝閔帝 | Yuwen Jue | none |
| 557–560 | Ming Di 明帝 | Yuwen Yu | 559-560: Wucheng |
| 561–578 | Wu Di 武帝 | Yuwen Yong | 561-565:Baoding 566-572: Tianhe 572-578: Jiande 578: Xuanzheng |
| 578 | Xuan Di 宣帝 | Yuwen Yun | Dacheng |
| 579–581 | Jing Di 靜帝 | Yuwen Chan | 579-581: Daxiang 581: Dading |
| 581, conquered by Sui | |||
| Reign Dates |
|||
|---|---|---|---|
| 555–561 | Xuan Di | ||
| 561–585 | Ming Di | ||
| 585–587 | Lü Gong | ||
| 587, conquered by Sui | |||
| Reign Dates |
Comments | |||
|---|---|---|---|---|
| 550–559 | Wen Xuan Di 文宣帝 | Gao Yang | Tianbao | |
| 560 | Fei Di 廢帝 | Gao Yin | Qian Ming | |
| 560–561 | Xiao Zhao Di 孝昭帝 | Gao Yan | Huangjian | |
| 561–564 | Wu Cheng Di 武成帝 | Gao Zhan | 561-562: Taining 562-565: Heqing |
|
| 565–576 | Hou Zhu 後主 | Gao Wei | 565-569: Tiantong 570-576: Wuping 576: Longhua |
|
| 577 | You Zhu 幼主 | Gao Heng | Chengguang | |
| 577–579? | Fan Yang Wang 范陽王 | Gao Shao Yi | none | |
| 577, conquered by Northern Zhou | ||||
| home | | | time index | | | search | | | your comments |
| | about | | | help |
Copyright © 2004 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 4 May 2008.