![]() |
U. S. Postal Service
|
Contents
Sorted by name of state, territory, or military posting
Sorted by abbreviation
| State, Possession, Military | Abbreviation |
|---|---|
| Alabama | AL |
| Alaska | AK |
| American Samoa | AS |
| Arizona | AZ |
| Armed Forces Africa | AE |
| Armed Forces Americas (except Canada) |
AA |
| Armed Forces Canada | AE |
| Armed Forces Europe | AE |
| Armed Forces Middle East | AE |
| Armed Forces Pacific | AP |
| Arkansas | AR |
| California | CA |
| Colorado | CO |
| Connecticut | CT |
| Delaware | DE |
| District of Columbia | DC |
| Federated States of Micronesia |
FM |
| Florida | FL |
| Georgia | GA |
| Guam | GU |
| Hawaii | HI |
| Idaho | ID |
| Illinois | IL |
| Indiana | IN |
| Iowa | IA |
| Kansas | KS |
| Kentucky | KY |
| Louisiana | LA |
| Maine | ME |
| Marshall Islands | MH |
| Maryland | MD |
| Massachusetts | MA |
| Michigan | MI |
| Minnesota | MN |
| Mississippi | MS |
| Missouri | MO |
| Montana | MT |
| Nebraska | NE |
| Nevada | NV |
| New Hampshire | NH |
| New Jersey | NJ |
| New Mexico | NM |
| New York | NY |
| North Carolina | NC |
| North Dakota | ND |
| Northern Mariana Islands |
MP |
| Ohio | OH |
| Oklahoma | OK |
| Oregon | OR |
| Palau | PW |
| Pennsylvania | PA |
| Puerto Rico | PR |
| Rhode Island | RI |
| South Carolina | SC |
| South Dakota | SD |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
| Utah | UT |
| Vermont | VT |
| Virgin Islands | VI |
| Virginia | VA |
| Washington | WA |
| West Virginia | WV |
| Wisconsin | WI |
| Wyoming | WY |
| Abbrev- iation |
State, Possession, or Military |
|---|---|
| AA | Armed Forces Americas (except Canada) |
| AE | Armed Forces Africa; Armed Forces Canada; Armed Forces Europe; Armed Forces Middle East |
| AK | Alaska |
| AL | Alabama |
| AP | Armed Forces Pacific |
| AR | Arkansas |
| AS | American Samoa |
| AZ | Arizona |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DC | District of Columbia |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| FM | Federated States of Micronesia |
| GA | Georgia |
| GU | Guam |
| HI | Hawaii |
| IA | Iowa |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| MA | Massachusetts |
| MD | Maryland |
| ME | Maine |
| MH | Marshall Islands |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MO | Missouri |
| MP | Northern Mariana Islands |
| MS | Mississippi |
| MT | Montana |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| NE | Nebraska |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NV | Nevada |
| NY | New York |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| PW | Palau |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VA | Virginia |
| VI | Virgin Islands |
| VT | Vermont |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WV | West Virginia |
| WY | Wyoming |
| home | society index | your comments |
about | help |
Copyright © 2002 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 27 November 2002.