| length in inches |
U.S. size | nearest Euro size |
|---|---|---|
| 3.92 | 0 | 15 |
| 4.08 | ½ | 15.5 |
| 4.25 | 1 | 16 |
| 4.42 | 1½ | 17 |
| 4.58 | 2 | 17.5 |
| 4.75 | 2½ | 18 |
| 4.92 | 3 | 19 |
| 5.08 | 3½ | 19.5 |
| 5.25 | 4 | 20 |
| 5.42 | 4½ | 20.5 |
| 5.58 | 5 | 21 |
| 5.75 | 5½ | 22 |
| 5.92 | 6 | 22.5 |
| 6.08 | 6½ | 23 |
| 6.25 | 7 | 23.5 |
| 6.42 | 7½ | 24 |
| 6.58 | 8 | 25 |
| 6.75 | 8½ | 25.5 |
| 6.92 | 9 | 26 |
| 7.08 | 9½ | 27 |
| 7.25 | 10 | 27.5 |
| 7.42 | 10½ | 28 |
| 7.58 | 11 | 29 |
| 7.75 | 11½ | 29.5 |
| 7.92 | 12 | 30 |
| 8.08 | 12½ | |
| 8.25 | 13 | |
| 8.42 | 13½ |
| home | | | people index | | | search | | | your comments | | | about | | | help | | |
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 30 March 2008.