To compare sizes in different systems, first find the nominal length of your size in centimeters. Then use that length to find the size number in the other system.
Sizes in the same row are only similar, not identical.
| United States | UK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Size | Length | Size | ||||||
| inches | con- verted to cm |
infants | boys | girls | women | men | inches | con- verted to cm |
|
| 3 11⁄12 | 9.9 | 0 | — | — | — | — | 4 | 10.2 | 0 |
| 4 1⁄12 | 10.4 | ½ | — | — | — | — | 4 1⁄6 | 10.6 | ½ |
| 4¼ | 10.8 | 1 | — | — | — | — | 4 1⁄3 | 11.0 | 1 |
| 4 5⁄12 | 11.2 | 1½ | — | — | — | — | 4½ | 11.4 | 1½ |
| 4 7⁄12 | 11.6 | 2 | — | — | — | — | 4 2⁄3 | 11.9 | 2 |
| 4¾ | 12.1 | 2½ | — | — | — | — | 4 5⁄6 | 12.3 | 2½ |
| 4 11⁄12 | 12.5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 12.7 | 3 |
| 5 1⁄12 | 12.9 | 3½ | — | — | — | — | 5 1⁄6 | 13.1 | 3½ |
| 5¼ | 13.3 | 4 | — | — | — | — | 5 1⁄3 | 13.5 | 4 |
| 5 5⁄12 | 13.8 | 4½ | — | — | — | — | 5½ | 14.0 | 4½ |
| 5 7⁄12 | 14.2 | 5 | — | — | — | — | 5 2⁄3 | 14.4 | 5 |
| 5¾ | 14.6 | 5½ | — | — | — | — | 5 5⁄6 | 14.8 | 5½ |
| 5 11⁄12 | 15.0 | 6 | — | 7 | — | — | 6 | 15.2 | 6 |
| 6 1⁄12 | 15.5 | 6½ | — | 7½ | — | — | 6 1⁄6 | 15.7 | 6½ |
| 6¼ | 15.9 | 7 | — | 8 | — | — | 6 1⁄3 | 16.1 | 7 |
| 6 5⁄12 | 16.3 | 7½ | — | 8½ | — | — | 6½ | 16.5 | 7½ |
| 6 7⁄12 | 16.7 | 8 | 8 | 9 | — | — | 6 2⁄3 | 17.0 | 8 |
| 6¾ | 17.1 | 8½ | 8½ | 9½ | — | — | 6 5⁄6 | 17.3 | 8½ |
| 6 11⁄12 | 17.6 | 9 | 9 | 10 | — | — | 7 | 17.8 | 9 |
| 7 1⁄12 | 18.0 | 9½ | 9½ | 10½ | — | — | 7 1⁄6 | 18.2 | 9½ |
| 7¼ | 18.4 | 10 | 10 | 11 | — | — | 7 1⁄3 | 18.6 | 10 |
| 7 5⁄12 | 18.8 | 10½ | 10½ | 11½ | — | — | 7½ | 19.0 | 10½ |
| 7 7⁄12 | 19.3 | 11 | 11 | 12 | — | — | 7 2⁄3 | 19.5 | 11 |
| 7¾ | 19.7 | 11½ | 11½ | 12½ | — | — | 7 5⁄6 | 19.9 | 11½ |
| 7 11⁄12 | 20.1 | 12 | 12 | 13 | — | — | 8 | 20.3 | 12 |
| 8 1⁄12 | 20.5 | 12½ | 12½ | 13½ | — | — | 8 1⁄6 | 20.7 | 12½ |
| 8¼ | 21.0 | 13 | 13 | 1 | 1 | — | 8 1⁄3 | 21.2 | 13 |
| 8 5⁄12 | 21.4 | 13½ | 13½ | 1½ | 1½ | — | 8½ | 21.6 | 13½ |
| 8 7⁄12 | 21.8 | — | 1 | 2 | 2 | — | 8 2⁄3 | 22.0 | 1 |
| 8¾ | 22.0 | — | 1½ | 2½ | 2½ | — | 8 5⁄6 | 22.4 | 1½ |
| 8 11⁄12 | 22.6 | — | 2 | 3 | 3 | — | 9 | 22.9 | 2 |
| 9 1⁄12 | 23.0 | — | 2½ | 3½ | 3½ | — | 9 1⁄6 | 23.3 | 2½ |
| 9¼ | 23.5 | — | 3 | 4 | 4 | — | 9 1⁄3 | 23.7 | 3 |
| 9 5⁄12 | 23.9 | — | 3½ | 4½ | 4½ | — | 9½ | 24.1 | 3½ |
| 9 7⁄12 | 24.3 | — | 4 | 5 | 5 | — | 9 2⁄3 | 24.6 | 4 |
| 9¾ | 24.7 | — | 4½ | 5½ | 5½ | — | 9 5⁄6 | 25.0 | 4½ |
| 9 11⁄12 | 25.2 | — | 5 | 6 | 6 | — | 10 | 25.4 | 5 |
| 10 1⁄12 | 25.6 | — | 5½ | 6½ | 6½ | 5½ | 10 1⁄6 | 25.8 | 5½ |
| 10¼ | 26.0 | — | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 1⁄3 | 26.2 | 6 |
| 10 5⁄12 | 26.5 | — | 6½ | 7½ | 7½ | 6½ | 10½ | 26.7 | 6½ |
| 10 7⁄12 | 26.9 | — | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 2⁄3 | 27.1 | 7 |
| 10¾ | 27.3 | — | 7½ | 8½ | 8½ | 7½ | 10 5⁄6 | 27.5 | 7½ |
| 10 11⁄12 | 27.7 | — | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 27.9 | 8 |
| 11 1⁄12 | 28.2 | — | 8½ | 9½ | 9½ | 8½ | 11 1⁄6 | 28.4 | 8½ |
| 11¼ | 28.6 | — | 9 | — | 10 | 9 | 11 1⁄3 | 28.8 | 9 |
| 11 5⁄12 | 29.0 | — | 9½ | — | 10½ | 9½ | 11½ | 29.2 | 9½ |
| 11 7⁄12 | 29.4 | — | 10 | — | 11 | 10 | 11 2⁄3 | 29.6 | 10 |
| 11¾ | 29.8 | — | 10½ | — | 11½ | 10½ | 11 5⁄6 | 30.1 | 10½ |
| 11 11⁄12 | 30.3 | — | 11 | — | 12 | 11 | 12 | 30.5 | 11 |
| 12 1⁄12 | 30.7 | — | 11½ | — | 12½ | 11½ | 12 1⁄6 | 30.9 | 11½ |
| 12¼ | 31.1 | — | 12 | — | 13 | 12 | 12 1⁄3 | 31.3 | 12 |
| 12 5⁄12 | 31.5 | — | — | — | 13½ | 12½ | 12½ | 31.8 | 12½ |
| 12 7⁄12 | 32.0 | — | — | — | 14 | 13 | 12 2⁄3 | 32.2 | 13 |
| 12 11⁄12 | 32.8 | — | — | — | 15 | 14 | 12 5⁄6 | 32.6 | 13½ |
| 13¼ | 33.7 | — | — | — | 16 | 15 | 13 | 33.0 | 14 |
| 13 7⁄12 | 34.5 | — | — | — | 17 | 16 | — | — | |
| 13 11⁄12 | 35.3 | — | — | — | 18 | 17 | — | — | |
| 14¼ | 36.2 | — | — | — | 19 | 18 | — | — | |
| Mondopoint Size is actual length. |
Continental increment = Parisian point = 2⁄3 cm |
||
|---|---|---|---|
| centimeters (2 digits) increment = 5 mm |
millimeters (3 digits) increment = alternately 7 and 8 mm |
length in cm |
size |
| 10.0 | 15 | ||
| 10.7 | 16 | ||
| 11.3 | 17 | ||
| 12.0 | 18 | ||
| 12.7 | 19 | ||
| 13.3 | 20 | ||
| 14 | 14.0 | 21 | |
| 14.5 | 14.7 | 22 | |
| 15 | 15.3 | 23 | |
| 15.5 | |||
| 16 | 16.0 | 24 | |
| 16.5 | 16.7 | 25 | |
| 17 | 17.3 | 26 | |
| 17.5 | |||
| 18 | 18.0 | 27 | |
| 18.5 | 18.7 | 28 | |
| 19 | 19.3 | 29 | |
| 19.5 | 195 | ||
| 20 | 202 | 20.0 | 30 |
| 20.5 | 20.7 | 31 | |
| 21 | 210 | 21.3 | 32 |
| 21.5 | 217 | ||
| 22 | 22.0 | 33 | |
| 22.5 | 225 | 22.7 | 34 |
| 23 | 232 | 23.3 | 35 |
| 23.5 | |||
| 24 | 240 | 24.0 | 36 |
| 24.5 | 247 | 24.7 | 37 |
| 25 | 25.3 | 38 | |
| 25.5 | 255 | ||
| 26 | 262 | 26.0 | 39 |
| 26.5 | 26.7 | 40 | |
| 27 | 270 | 27.3 | 41 |
| 27.5 | 277 | ||
| 28 | 28.0 | 42 | |
| 28.5 | 285 | 28.7 | 43 |
| 29 | 292 | 29.3 | 44 |
| 29.5 | |||
| 30 | 300 | 30.0 | 45 |
| 30.5 | 307 | 30.7 | 46 |
| 31 | 31.3 | 47 | |
| 31.5 | 315 | ||
| 32 | 322 | 32.0 | 48 |
| 32.5 | 32.7 | 49 | |
| 33 | 330 | 33.3 | 50 |
| 33.5 | 337 | ||
| 34 | 34.0 | 51 | |
| 34.5 | 345 | 34.7 | 52 |
| 35 | 352 | 35.3 | 53 |
| 35.5 | |||
| 36 | 360 | 36.0 | 54 |
| 36.5 | 367 | 36.7 | 55 |
| 37 | 375 | 37.3 | 56 |
| 38.0 | 57 | ||
| 38.7 | 58 | ||
| 39.3 | 59 | ||
| 40.0 | 60 | ||
| 40.7 | 61 | ||
| 41.3 | 62 | ||
| 42.0 | 63 | ||
| home | | | people index | | | search | | | your comments | | | about | | | help | | |
Copyright © 2001 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 1 August 2007.