| Algeria | PAL-B, |
| Angola | PAL-I |
| Benin | SECAM-K' |
| Botswana | |
| Burkina Faso | SECAM-K' |
| Burundi | SECAM-K' |
| Cameroon | PAL-B |
| Canary Islands | PAL-B: PAL-G |
| Cape Verde | |
| Central African Rep. | |
| Chad | SECAM-D |
| Comoros | |
| Congo | SECAM-D |
| Cote d'Ivoire | SECAM-K' |
| Djibouti | SECAM-K' |
| Egypt | SECAM-B |
| Equatorial Guinea | B |
| Ethiopia | PAL-B |
| Gabon | SECAM-K' |
| Gambia | |
| Ghana | PAL-B |
| Guinea | PAL-K' |
| Guinea-Bissau | |
| Kenya | PAL-B |
| Lesotho | PAL-I |
| Liberia | PAL-B |
| Libyan Arab Jam. | PAL-B |
| Madagascar | SECAM-K' |
| Madeira | PAL-B |
| Malawi | |
| Mali | SECAM-K' |
| Mauritania | SECAM-B |
| Mauritius | SECAM-B |
| Mayotte | SECAM-K' |
| Morocco | SECAM-B |
| Mozambique | PAL-B |
| Namibia | PAL-I |
| Niger | SECAM-K' |
| Nigeria | PAL-B, PAL-G |
| Reunion | SECAM-K' |
| Rwanda | |
| Sao Tome e Principe | |
| Senegal | SECAM-K' |
| Seychelles | PAL-B |
| Sierra Leone | PAL-B |
| Somalia | PAL-B |
| South Africa | PAL-I |
| St. Helena | |
| Sudan | PAL-B |
| Swaziland | PAL-B, PAL-G |
| Tanzania | PAL-B |
| Togo | SECAM-K' |
| Tristan da Cunha | |
| Tunisia | SECAM-B, SECAM-G |
| Uganda | PAL-B |
| Zaire | SECAM-K' |
| Zambia | PAL-B |
| Zimbabwe | PAL-B |
| home | | | media index | | | your comments | | | about | | | help | | |
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 28 August 2004.