Music wire is characteristically much thinner than non-music wire of the same gauge. For ordinary gauges, see wire.
Derived from the Washburn and Moen gauge; #12 = 22 W&M, #13 = 21 W&M, and so on.
Derived from the Birmingham Wire Gauge. #6 = 26 B.W.G.; #7 = 25½ B.W.G.; #8 = 25 B.W.G. and so on in the same manner up to #20 = 19 B.W.G.
| Gauge | American Steel and Wire Co. (ASW) Music Wire Gauge |
American Screw and Wire Co. (music wire) |
Wright Wire Co. (music wire) |
Wash- burn & Moen Steel Music Wire |
Roebling or Trenton Iron Works (music wire) |
Felten & Guill- eaume (music wire) |
English music wire gauge |
Poehl- mann Music Wire |
Allhoff & Muller (music wire) |
W. N. Brun- ton Music Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8/0 | — | — | 0.0083 | — | — | — | — | — | ||
| 7/0 | — | 0.0087 | — | — | — | — | — | |||
| 6/0 | 0.004 | 0.0095 | 0.0095 | — | — | — | — | — | ||
| 5/0 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | — | ||
| 4/0 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.0068 | — | 0.006 | — | ||
| 3/0 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.0075 | 0.0075 | — | 0.007 | |||
| 2/0 | 0.008 | 0.0133 | 0.0085 | 0.0133 | 0.0085 | 0.0087 | — | 0.008 | 0.008 | 0.0085 |
| 0 | 0.009 | 0.0144 | 0.009 | 0.0144 | 0.009 | 0.0093 | — | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 1 | 0.010 | 0.0156 | 0.010 | 0.0156 | 0.010 | 0.0098 | — | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| 2 | 0.011 | 0.0166 | 0.011 | 0.0166 | 0.011 | 0.0106 | 0.0105 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 3 | 0.012 | 0.0178 | 0.012 | 0.0178 | 0.012 | 0.0114 | 0.0115 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 4 | 0.013 | 0.0188 | 0.013 | 0.0188 | 0.013 | 0.0122 | 0.0125 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 5 | 0.014 | 0.0202 | 0.014 | 0.0202 | 0.014 | 0.0138 | 0.0145 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 6 | 0.016 | 0.0215 | 0.016 | 0.0215 | 0.016 | 0.0157 | 0.0150 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 7 | 0.018 | 0.0230 | 0.018 | 0.023 | 0.018 | 0.0177 | 0.0175 | 0.018 | 0.018 | 0.017 |
| 8 | 0.020 | 0.0243 | 0.020 | 0.0243 | 0.020 | 0.0197 | 0.0190 | 0.020 | 0.020 | 0.019 |
| 9 | 0.022 | 0.0256 | 0.022 | 0.0256 | 0.022 | 0.0216 | 0.0220 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| 10 | 0.024 | 0.0270 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.0236 | 0.0245 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| 11 | 0.026 | 0.0284 | 0.026 | 0.0284 | 0.026 | 0.0260 | 0.0270 | 0.026 | 0.026 | 0.027 |
| 12 | 0.029 | 0.0296 | 0.028 | 0.0296 | 0.028 | 0.0283 | 0.0280 | 0.029 | 0.028 | 0.029 |
| 13 | 0.031 | 0.0314 | 0.0305 | 0.0314 | 0.030 | 0.0303 | 0.0305 | 0.031 | 0.030 | 0.031 |
| 14 | 0.033 | 0.0326 | 0.0325 | 0.0326 | 0.032 | 0.0323 | 0.0320 | 0.033 | 0.032 | 0.032 |
| 15 | 0.035 | 0.0345 | 0.034 | 0.0345 | 0.034 | 0.0342 | 0.0350 | 0.035 | 0.034 | 0.034 |
| 16 | 0.037 | 0.0360 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.0362 | 0.0360 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
| 17 | 0.039 | 0.0377 | 0.038 | 0.0377 | 0.038 | 0.0382 | 0.0380 | 0.039 | 0.038 | 0.038 |
| 18 | 0.041 | 0.0395 | 0.0405 | 0.0395 | 0.040 | 0.0400 | 0.0400 | 0.041 | 0.040 | 0.040 |
| 19 | 0.043 | 0.0414 | 0.042 | 0.0414 | 0.042 | 0.0420 | 0.0420 | 0.043 | 0.042 | 0.042 |
| 20 | 0.045 | 0.0434 | 0.044 | 0.0434 | 0.044 | 0.0440 | 0.0430 | 0.045 | 0.044 | 0.044 |
| 21 | 0.047 | 0.0460 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.0460 | 0.0445 | 0.047 | 0.046 | 0.046 |
| 22 | 0.049 | 0.0483 | 0.0485 | 0.0483 | 0.048 | 0.0480 | 0.0470 | 0.049 | 0.048 | 0.048 |
| 23 | 0.051 | 0.0510 | 0.0505 | 0.051 | 0.051 | 0.0510 | 0.0490 | 0.051 | 0.051 | 0.050 |
| 24 | 0.055 | 0.0550 | 0.0545 | 0.055 | 0.055 | 0.0550 | 0.0530 | 0.055 | 0.055 | 0.054 |
| 25 | 0.059 | 0.0586 | 0.0583 | 0.0586 | 0.059 | 0.0590 | 0.0560 | 0.059 | 0.059 | 0.058 |
| 26 | 0.063 | 0.0626 | 0.063 | 0.0626 | 0.063 | 0.0630 | 0.0605 | 0.063 | 0.063 | 0.062 |
| 27 | 0.067 | 0.0675 | 0.067 | 0.0658 | 0.067 | 0.0670 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.066 |
| 28 | 0.071 | 0.0720 | 0.071 | 0.072 | 0.071 | 0.0710 | 0.0685 | 0.071 | 0.071 | 0.069 |
| 29 | 0.075 | 0.0760 | 0.0745 | 0.076 | 0.074 | 0.0740 | 0.0715 | 0.075 | 0.074 | 0.072 |
| 30 | 0.080 | 0.0800 | 0.078 | 0.080 | 0.078 | 0.0780 | 0.075 | 0.080 | 0.078 | 0.076 |
| 31 | 0.085 | 0.0850 | 0.082 | — | 0.082 | 0.0820 | — | — | 0.082 | 0.080 |
| 32 | 0.090 | 0.0920 | 0.086 | — | 0.086 | 0.0860 | — | — | 0.086 | 0.086 |
| 33 | 0.095 | — | 0.090 | — | 0.090 | — | — | — | 0.090 | 0.092 |
| 34 | 0.100 | — | 0.096 | — | 0.095 | — | — | — | 0.094 | 0.098 |
| 35 | 0.106 | — | — | — | 0.100 | — | — | — | 0.098 | 0.104 |
| 36 | 0.112 | — | — | — | 0.105 | — | — | — | 0.102 | 0.110 |
| 37 | 0.118 | — | — | — | 0.110 | — | — | — | — | 0.117 |
| 38 | 0.124 | — | — | 0.115 | — | — | — | — | 0.121 | |
| 39 | 0.130 | — | — | 0.120 | — | — | — | — | 0.130 | |
| 40 | 0.138 | — | — | 0.125 | — | — | — | — | 0.140 | |
| 41 | 0.146 | — | — | 0.130 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 0.154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 0.162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 0.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 0.180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| home | | | materials index | | | search | | | your comments |
| | about | | | help |
Copyright © 2002-2006 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 29 January 2006.