The letters for the plugs and sockets are arbitrary.
| Nation | Freq. (Hz) |
Phases | Nominal voltage |
No. of wires | Plugs & Sockets |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 1, 3 | 220/380 | 3, 5 | F |
| Azores | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | B, C, F |
| —Punta Delgada. (This service is being phased out.) | 50 | 1, 3 | 110/190 | 2, 3, 4 | |
| Balearic Islands | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | C, E |
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | ||
| Belgium | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, E |
| —Anderlecht, Huy | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3 | |
| —Charleroi, Mons | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3 | |
| Bulgaria | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, F |
| Canary Islands | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | C, E |
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | ||
| Cape Verde | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, F |
| Channel Islands | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
| —Guernsey | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | |
| Cyprus | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
| Czech Republic | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | E |
| Denmark | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, K |
| Dominica | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | D, G |
| England | 50 | 1 | 230/415 | 2, 4 | C, G |
| Faeroe Islands | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, K |
| Finland | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4, 5 | C, F |
| France | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, E, F |
| being changed nationwide to | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | |
| —Briancon | 50 | 1, 3 | 115/200 | 2, 4 | |
| —Caen | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4 | |
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | ||
| —Grenoble | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4. | |
| —Lille | 50 | 1, 3 | 110/220 | 2, 4 | |
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | ||
| —Lyon | 50 | 1, 3 | 110/220 | 2, 4 | |
| 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4 | ||
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | ||
| Germany | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | F |
| Gibraltar | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
| Greece | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, D, E, F |
| Greenland | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, K |
| Hungary | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, F |
| Iceland | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, F |
| Ireland | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | G |
| Isle of Man | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
| Italy | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | F, L |
| —Rome, Venice, Trieste, Genoa, Ancona, Bologna, Como, Cremona, Latina, Milan, Perugia, Pisa, Udine, Verona, Pescara and Chieti also offer | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4 | |
| 60 | 1, 3 | 120/208 | 2, 3, 4 | ||
| Luxembourg | 50 | 1, 3 | 230/400 | 3, 4, 5 | C, F |
| Macedonia | 50 | 1,3 | 220/380 | 2, 4 | |
| Malta | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | G |
| Monaco | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 4 | C, D, E, F |
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | ||
| Netherlands | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3 | C, F |
| No. Ireland | 50 | 1, 3 | 230/415 | 2, 4 | C, G |
| Norway | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3 | C, E |
| Poland | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, E |
| —Katowice | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | . |
| Portugal | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, F |
| Romania | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | C, F |
| Russian Federation | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | G |
| Scotland | 50 | 1, 3 | 230/415 | 2, 4 | C, G |
| Serbia-Montenegro | 50 | 1, 3 | 220/380 | 3, 4, 5 | |
| Slovak Republic | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | |
| Spain | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | |
| —Cadiz | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | |
| Sweden | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4, 5 | C, F |
| Switzerland | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, E, J |
| Turkey | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, F |
| Ukraine | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 4 | |
| Wales | 50 | 1, 2 | 240/415 | 2, 4 | C, G |
| home | | | materials index | | | search | | | to contact Sizes | | | acknowledgements | | | help | | |
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 15 November 2005.