See plugs and sockets for the code.
| Nation | Freq. (Hz) |
Phases | Nominal voltage |
No. of wires | Plugs & Sockets |
|---|---|---|---|---|---|
| Antiqua | 60 | 1, 3 | 230/400 | 2, 3, 4 | A, B |
| Aruba | 60 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | A, B, F |
| Lago Colony | 60 | 1 | 115/230 | 2, 3 | |
| Bahamas | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A, B |
| 60 | 1, 3 | 120/208 | 2, 3, 4 | ||
| 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | ||
| Barbados | 50 | 1, 3 | 115/200 | 2, 3, 4 | A, B, F, H |
| 50 | 1, 3 | 115/230 | 2, 3, 4 | ||
| Belize | 60 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | B, G, E |
| 60 | 1, 3 | 220/440 | 2, 3, 4 | ||
| Cayman Islands | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3 | A, B |
| Costa Rica | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A, B |
| Dominica | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | D, G |
| Dominican Rep. | 60 | 1 | 110/220 | 2, 3 | A |
| Ecuador | 60 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | A, B, C, D |
| —Quito and most cities also provide | 60 | 1, 3 | 120/208 | 2, 3, 4 | |
| —Esmeraldas, Guaranda, and Guayquil provide 64. In addition to 66 and 67, | |||||
| —Latacunga | 60 | 1, 3 | 120/208 | 2, 3, 4 | |
| —Riobamba | 60 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | |
| 60 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | ||
| El Salvador | 60 | 1 | 115/230 | 2, 3 | A to G, I, J, L |
| Grenada | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | G |
| Guadaloupe | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, D, E |
| Guatemala | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A, B, G, H, I |
| Guyana | 60 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | A, B, D, G |
| —Georgetown | 50 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | |
| Haiti | 60 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | A, B, H |
| Honduras | 60 | 1 | 110/220 | 2, 3 | A, B |
| Jamaica | 50 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | A, B |
| Martinique | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | C, D, E |
| Montserrat | 60 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | A, B |
| Netherlands Antilles | 50 | 1, 3 | 127/220 | 2, 3, 4 | A, B, F |
| —Emmastad | 50 | 1, 3 | 220/380 | 2, 3, 4 | . |
| —St. Martin | 60 | 1, 3 | 120/220 | 2, 3, 4 | |
| Nicaragua | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A |
| —Bonanza, Jalapa, Matiguas, Quilali, Siuna, Telpaneca | 60 | 1, 3 | 120 | 2, 3 | |
| Panama | 60 | 1 | 110/220 | 2, 3 | A, B, I |
| —Boquete | 60 | 1, 3 | 110/220 | 2, 3, 4 | |
| —Colon | 60 | 1, 3 | 115/230 | 2, 3, 4 | |
| —Panama | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | |
| —Puerto Armuelles | 60 | 1 | 120/240 | 2, 3 | |
| Puerto Rico | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A, B |
| St. Kitts-Nevis | 60 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | D, G |
| St. Lucia | 50 | 1, 3 | 240/415 | 2, 4 | G |
| St. Vincent | 50 | 1, 3 | 230/400 | 2, 4 | A, C, E, G, I, K |
| Trindad & Tobago | 60 | 1, 3 | 115/230 | 2, 3, 4 | B |
| Virgin Islands (American) | 60 | 1, 3 | 120/240 | 2, 3, 4 | A, B |
| home | | | materials index | | | your comments | | | about | | | help | | |
Copyright © 2000 Sizes, Inc. All rights reserved.
Last revised: 15 November 2005.